Produktbeschreibung
Hochleistungs-Moisture-Analyzer für Messungen auf höchstem Niveau
Die MB 90 liefert Funktionalität und Präzision, auf die Sie sich verlassen können.
Er ist einfach zu bedienen und zu reinigen – messen Sie mehr Proben in kürzerer Zeit!
Fortschrittliche Funktionen wie die Temperaturführung helfen dabei, die optimale Trocknungstemperatur herauszufinden.
Der Speicher für Methoden und Ergebnisse ermöglicht eine statistische Auswertung der Messungen.
Die dreistufige Benutzerverwaltung sorgt für Datensicherheit –
mit Administratorzugriff sperren Sie Temperatureinstellungen und Methodenparameter.
Höchstlast: 90 g
Ablesbarkeit Feuchtigkeitsgehalt: 1 mg/0,01%
Waagschalengrösse 90 mm
Ablesbarkeit Feuchtigkeitsgehalt: 1 mg/0,01%
Waagschalengrösse 90 mm
Produkt Spezifikationen
| Höchstlast | 90 g |
| Ablesbarkeit Feuchtigkeitsgehalt | 1 mg/0,01 % |
| Waagschalengrösse (Ø_Durchmesser) | 90 mm |
| Heizgerättyp | Halogenstrahler |
| Prüfgewicht | 50 g, OIML F2 oder ASTM CL 4 |
| Heizprofile | Standard; Schnell |
| InUse-Abdeckung | eingeschlossen |
| Abschaltkriterien | Manuell; Zeitgesteuert; Auto |
| Feuchtigkeitsbereich | 0 % – 100 % |
| Anzeige | 4,3" (109 mm) farbiger WQVGA-Touchscreen |
| Abmessungen (Breite) | 211.0 mm (8.31 in) |
| Arbeitsumgebung | -10 °C – 40 °C, 85 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Testbibliothek | 2 |
| Arbeitsbereich Temperatur | 10 °C – 40 °C |
| Abmessungen (Länge) | 355.0 mm (13.98 in) |
| Abmessungen (Höhe) | 180.0 mm (7.09 in) |
| Temperaturbereich | 40 °C – 200 °C |
| Nettogewicht | 5.23 kg (11.53 lb) |
| Probengrösse | 0,5 g – 90 g |
| Arbeitsumgebung | 50 °F – 104 °F, 85 % rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Spannungsversorgung | 230V |
Dokumente
Optionen zu diesem Produkt
Anti- Vibrations- Wägetisch Stahl lackiert
Eliminiert Schwingungen und Vibrationen des Bodens.
Preis auf Anfrage
Anti- Vibrations- Wägetisch aus Edelstahl
Eliminiert Schwingungen und Vibrationen des Bodens.
Preis auf Anfrage
